Curso Profissional Nível IV
Técnico de Informática de Gestão
Plano Curricular 1)
Ciclo de Formação: 2021/2024
Técnico de Informática de Gestão
Componentes de Formação | Disciplinas/Domínios/Unidades | 10º | 11º | 12º | Total |
---|---|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 90 | 110 | 120 | 320 | |
Língua Estrangeira: Inglês | 70 | 80 | 70 | 220 | |
Sócio-Cultural | Área de Integração | 70 | 80 | 70 | 220 |
Tecnologias da Comunicação e Informação | 66 | 34 | 0 | 100 | |
Educação Física | 70 | 70 | 0 | 140 | |
Científica | Matemática | 130 | 110 | 60 | 300 |
Economia | 100 | 100 | 0 | 200 | |
Linguagens de Programação | 237 | 80 | 156 | 473 | |
Organização de Empresas e Aplicação de Gestão | 117 | 52 | 75 | 244 | |
Tecnológica | Sistemas de Informação | 72 | 60 | 83 | 215 |
Aplicações Informáticas e Sistemas de Exploração | 66 | 24 | 78 | 168 | |
Formação em Contexto de Trabalho | 0 | 300 | 300 | 600 | |
Total (Curso) | 1088 | 1100 | 1012 | 3200 |
1) Plano Curricular sujeito a aprovação
Este Plano de Formação já contempla a componente de Cidadania e Desenvolvimento e a disciplina de Educação Moral e Religiosa (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho).
(Portaria n.º 1310/2006 de 23 de Novembro)
Se possuis o 9.º Ano de escolaridade ou equivalente e tens até 19 anos, inscreve-te num curso profissional de Nível IV.
Habilitação Final: Técnico Profissional de Nível IV; Equivalência ao 12.º Ano (Dupla Certificação).
Apoios Financeiros: Subsídios de acordo com a lei em vigor.